📸 赛程数据基于官方信息整合,图片仅为示意(1.png)。
| 场次 | 主队 | 客队 | 时间 | 期号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 阿森纳 | 04/12 19:30 | 25048 |
| 2 | 巴萨 | 皇马 | 04/13 03:00 | 25048 |
| 3 | 国米 | AC米兰 | 04/14 02:45 | 25048 |
| 4 | 拜仁 | 多特蒙德 | 04/15 00:30 | 25048 |
| 5 | 巴黎 | 马赛 | 04/15 03:00 | 25048 |
| 6 | 本菲卡 | 波尔图 | 04/16 01:00 | 25049 |
近10场同赔组合,主胜概率57%,平局24%,客胜19%。
⚡ 智能模型建议关注:利物浦、巴萨。